Statystyki podstron
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1325 | 954 | 1236 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
306 | 1170 | 571 | 1088 | 1298 | 752 | 1197 | 1370 | 1286 | 1412 | 650 | 662 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 136 | 1808 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4524
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3558
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1481
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1278
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1202
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1122
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1057
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1019
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 983
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 720
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 567
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 559